Tinggalkan Pengelolaan SDM Manual, Gunakanlah Sistem Digital

Mengapa LinovHR merupakan solusi tepat untuk Anda?
Wujudkan transformasi digital manajemen SDM Anda melalui platform lengkap yang menawarkan kustomisasi modul dan aplikasi mobile yang praktis untuk semua karyawan

Menghadirkan Aplikasi Employee Self Service (ESS)
- Melakukan absensi
- Mengelola kehadiran
- Mengakses slip gaji
- Mengajukan reimbursement
Menyediakan Layanan yang Dapat Disesuaikan
- Pilih modul sesuai kebutuhan
- Dapatkan solusi dengan biaya sesuai budget perusahaan
Membangun Solusi untuk
- Mengembangkan Potensi SDM Perusahaan
- Temukan kandidat terbaik
- Kelola penggajian dengan tepat
- Dongkrak performa karyawan dan perusahaan
- Tingkatkan keterlibatan karyawan
- Pertahankan dan kembangkan SDM potensial
Sambut Masa Depan Manajemen SDM dengan Teknologi HR Terkini
Hilangkan beban penggajian dan pastikan pajak karyawan sesuai regulasi bersama LinovHR
Apa yang Membuat LinovHR Berbeda?
Dapatkan solusi yang berorientasi pada sumber daya manusia untuk mendukung akselerasi bisnis
| LinovHR | Manual | HRIS Lain |
|---|---|---|
| Efisiensi Administrasi | ||
| Proses administrasi seperti manajemen absensi, penggajian, dan evaluasi kinerja dapat diotomatisasi. | Administrasi masih dilakukan secara manual seperti pengisian formulir yang memerlukan waktu dan tenaga ekstra. | Tidak keseluruhan data terintegrasi antara satu modul dengan lainnya. |
| Keterlibatan Karyawan | ||
| Mudahkan karyawan melakukan absensi, mengajukan cuti dan reimbursement, mengakses slip gaji, hingga mengikuti program pelatihan melalui aplikasi Employee Self-Service (ESS) yang dapat diakses di mobile. | Seluruh proses absensi, pengelolaan kehadiran, pengajuan reimbursement, hingga update data karyawan harus dilakukan secara manual dan rumit. | Aplikasi sering mengalami error sehingga pemanfaatannya menjadi kurang maksimal. |
| Proses Penggajian | ||
| Hitung penggajian berdasarkan seluruh komponennya secara akurat dan cepat, sesuai regulasi yang berlaku. Pembuatan slip gaji dan laporan payroll juga dapat dilakukan otomatis. | Risiko kesalahan manusia cukup tinggi pada perhitungan gaji secara manual, sehingga menyebabkan kesalahan nominal gaji dan keterlambatan penggajian. | Payroll masih dilakukan secara manual karena harus import dan export data. |
| Efisiensi Rekrutmen | ||
| Kelola proses rekrutmen, mulai dari menganalisis kebutuhan SDM di masing-masing posisi, hingga melakukan onboarding yang efektif untuk mendapatkan kandidat terbaik. | Proses rekrutmen dilakukan manual di mana HR harus mengomunikasikan kebutuhan SDM ke masing-masing divisi terkait. | Proses rekrutmen dilakukan manual di mana HR harus mengomunikasikan kebutuhan SDM ke masing-masing divisi terkait. |
| Kelola Performa Karyawan | ||
| Lakukan penilaian kinerja karyawan dengan metode objektif dan komprehensif. Ukur kompetensi karyawan, analisis skill gap, dan susun program training yang sesuai | Proses penilaian menjadi lambat karena HR harus melakukan evaluasi setiap karyawan dan menghimpun semua laporan secara manual. | Evaluasi sulit dilakukan karena kurang fleksibel dalam mengakomodasi metode penilaian yang dilakukan perusahaan. |
| Pengembangan Karyawan | ||
| Keseluruhan proses pengembangan karyawan dapat dilakukan secara terpadu dan fleksibel sehingga lebih mudah dilacak dan efisien. | Pengembangan karyawan secara manual cenderung sulit diimplementasikan dalam skala besar dan rentan mengalami human error. Biayanya juga cenderung besar. | Proses end-to-end dalam pengembangan karyawan tidak saling terintegrasi sehingga sulit menyusun program sesuai kebutuhan. |
Bagaimana LinovHR Membuat Banyak Kliennya Puas?

Jawa Satu Power
Arif Rahman - HR Manager
Pelayanan tim PIC yang ditunjuk sangat baik. Saya merasa sangat puas karena ketika terdapat kendala bisa dengan sigap dan tanggap diatasi oleh tim LinovHR.

Patra Jasa
Andi Ryan - Learning and Development Manager
Tim LinovHR sangat rendah hati, tanggap, dan berhasil memenuhi semua kebutuhan Sistem Manajemen Kinerja, Pembelajaran & Bakat perusahaan kami. Semua yang diminta oleh tim kami benar-benar terpenuhi dengan usaha yang luar biasa. Hasilnya juga mendapat banyak tanggapan positif karena mereka berhasil menyederhanakan aktivitas pembelajaran dan manajemen kinerja karyawan. Tetaplah positif dan teruslah berkarya!

Securitas
Citra Laraswati - Payroll
Perusahaan kami sudah menggunakan LinovHR sejak 2014 hingga saat ini. Kami sangat senang dengan inovasi fitur yang terus dihadirkan dari tahun ke tahun.
Efisiensi manajemen SDM hanya tinggal satu langkah lagi. Coba sekarang!
Mulai perjalanan transformasi digital untuk hadapi berbagai tantangan dengan solusi HR terdepan








